Elenco CIG: B01AA4EDDC
Creato il Giovedì, 01 Febbraio 2024 10:37 By Super User
| Tipo gara | SERVIZIO |
| Tipo documento | Affidamento diretto |
| Settore | Servizi Tecnici |
| Oggetto | Impegno di spesa per l'anno 2024 a favore di CORIPET per il servizio di analisi merceologiche recupero energetico rsau selezione e smaltimento sovvalli e frazioni estranee dagli imballaggi in plastica - frazione PET |
| Pubblicazione |
dal 31/01/2024 al 15/02/2024 |
| Aggiudicatario |
Nome |
Indirizzo | Partita IVA / Cod.Fiscale |
| CORIPET | Via San Maurilio,23 - MILANO | 07168330962 |
| CIG | Importo |
| B01AA4EDDC | € 2700 |
-
Allegato
Determina_Dirigenziale_n_025_2024.pdf
Ultimo aggiornamento Mercoledì, 22 Maggio 2024 14:30 By Super User