Sezione relativa agli Enti di diritto privato controllati
Riferimento normantivo | Contenuti Obbligo | Aggiornamento |
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate |
Annuale |
Per ciascuno degli enti: | ||
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | Annuale |
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale | |
3) durata dell'impegno | Annuale | |
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale | |
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale | |
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale | |
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale | |
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo |
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale |
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale |
Non ci sono enti di diritto privato controllati