Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
| Contenuti Obbligo | Aggiornamento |
|
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente |
Annuale |
| Nome Servizio | Tempi di erogazione del Servizio |
|
Servizi Sociali e Politiche abitative |
I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
|
Polizia Municipale |
I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| SUAP | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Ambiente e Servizi cimiteriali | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Servizi Demografici | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Traffico e Arredo urbano | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Servizi manutentivi | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Servizi educativi e Biblioteca | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Espropri | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Sport, Tempo libero e Politiche Giovanili | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Programmazione, progettazione, controllo e contabilità OO.PP | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Protezione Civile | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| Servizi Culturali | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
| URP | I tempi medi coincidono con i tempi massimi indicati per ciascun procedimento. |
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016